扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 荣 | 1.00 | 2024-05-18 10:02:03 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 姣 | 1.00 | 2024-05-18 09:58:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 好日子 | 1.00 | 2024-05-18 09:55:28 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 09:55:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 好日子 | 1.00 | 2024-05-18 09:51:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 09:50:46 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 09:50:13 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 09:49:20 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 09:47:53 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 09:45:36 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 张岳梅 | 1.00 | 2024-05-18 09:42:56 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 顺益 | 1.00 | 2024-05-18 09:42:34 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| LI | 1.00 | 2024-05-18 09:42:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 吖吖 | 1.00 | 2024-05-18 09:40:20 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 水晶蓝 | 1.00 | 2024-05-18 09:38:42 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 荣 | 1.00 | 2024-05-18 09:37:17 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室