扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 10:58:16 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哄哄 | 1.00 | 2024-05-18 10:54:46 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 行之天 | 2.00 | 2024-05-18 10:50:56 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 青春无悔 | 1.00 | 2024-05-18 10:48:03 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 春 | 1.00 | 2024-05-18 10:38:44 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 禅真 | 1.00 | 2024-05-18 10:37:52 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哄哄 | 1.00 | 2024-05-18 10:32:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 吖吖 | 1.00 | 2024-05-18 10:21:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 哄哄 | 2.00 | 2024-05-18 10:20:59 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 胡美恋 | 1.00 | 2024-05-18 10:11:52 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 行之天 | 1.00 | 2024-05-18 10:09:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 10:05:32 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 10:05:15 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 10:04:23 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| GXH | 1.00 | 2024-05-18 10:03:16 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 一切都好 | 1.00 | 2024-05-18 10:03:08 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室