扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩茗 | 1.00 | 2025-01-11 09:39:48 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 曹爱华 | 1.00 | 2025-01-11 09:39:04 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 算英 | 1.00 | 2025-01-11 09:32:47 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 展勇杨 | 1.00 | 2025-01-11 09:29:26 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 寒冰 | 1.00 | 2025-01-11 09:29:09 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 翌荣 | 1.00 | 2025-01-11 09:28:49 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 巴山暴雨 | 1.00 | 2025-01-11 09:28:25 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 晶云 | 1.00 | 2025-01-11 09:26:32 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 佰草集美兰 | 1.00 | 2025-01-11 09:21:16 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 天青色等烟雨 | 2.00 | 2025-01-11 09:20:22 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 惠澜 | 1.00 | 2025-01-11 09:09:48 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 郑钱 | 1.00 | 2025-01-11 09:09:34 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 云 | 2.00 | 2025-01-11 09:03:29 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 缘来福至 | 1.00 | 2025-01-11 09:01:05 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| . | 1.00 | 2025-01-10 15:31:30 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 慧誓 | 5.00 | 2024-11-19 10:11:51 | 金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室