扶贫救灾

暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介

项目列表
项目动态
项目捐赠
金安社区慈善基金
   社会需要真情,...
目标: 1000000.00 已有 1217人捐款
3.69%
发起方:厦门市湖里区慈善会联合厦门市湖里区金安社 募捐中
3.69%
已完成
36852.92
已募捐
60
剩余天数
爱心捐献
我要捐献
捐赠人捐赠金额捐赠时间捐赠方向来源
松昀 2.00 2025-01-11 11:02:06 金安社区慈善基金 微信支付
珍惜拥有 100.00 2025-01-11 11:01:54 金安社区慈善基金 微信支付
康康 1.00 2025-01-11 10:58:33 金安社区慈善基金 微信支付
晓悦 5.00 2025-01-11 10:56:37 金安社区慈善基金 微信支付
三姐我 2.00 2025-01-11 10:55:56 金安社区慈善基金 微信支付
彩虹 1.00 2025-01-11 10:54:37 金安社区慈善基金 微信支付
いちご葸 1.00 2025-01-11 10:53:10 金安社区慈善基金 微信支付
风生水起.朱龙学1(橄榄油葡萄酒) 5.00 2025-01-11 10:50:32 金安社区慈善基金 微信支付
风生水起.朱龙学1(橄榄油葡萄酒) 10.00 2025-01-11 10:49:57 金安社区慈善基金 微信支付
王武强 6.00 2025-01-11 10:49:06 金安社区慈善基金 微信支付
CHAN 1.00 2025-01-11 10:48:35 金安社区慈善基金 微信支付
-caixia 50.00 2025-01-11 10:47:48 金安社区慈善基金 微信支付
登特口腔医院陈永镇13959204263 1.00 2025-01-11 10:45:56 金安社区慈善基金 微信支付
幸福美满 1.00 2025-01-11 10:42:19 金安社区慈善基金 微信支付
黄姐 1.00 2025-01-11 10:38:11 金安社区慈善基金 微信支付
小邱(土豆麻) 3.00 2025-01-11 10:34:10 金安社区慈善基金 微信支付
1327 条记录 25/83页   页码:

技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司

版权所有: 厦门市湖里区慈善会

闽ICP备11009534号-2

地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室