扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| JENNY | 2.00 | 2025-03-28 17:42:50 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 黄喜 | 1.00 | 2025-03-28 17:42:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 钟海燕 | 1.00 | 2025-03-28 17:41:53 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 阿荣。 | 1.00 | 2025-03-28 17:40:53 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 晓英 | 5.00 | 2025-03-28 17:02:11 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 耶熏熏 | 2.00 | 2025-03-28 16:47:21 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 林彩云 | 5.00 | 2025-03-28 16:11:08 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 林ml | 2.00 | 2025-03-28 16:03:31 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 小四菇凉。 | 60.00 | 2025-03-28 15:58:56 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 吾以观复 | 1.00 | 2025-03-28 15:58:38 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 三角梅 | 5.00 | 2025-03-28 15:56:41 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 云 | 20.00 | 2025-03-28 15:48:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 淑华 | 10.00 | 2025-03-28 15:43:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| gym | 5.00 | 2025-03-28 15:36:51 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 牛奶:-*不加糖-_- | 1.00 | 2025-03-28 15:36:03 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 凉老丝 | 2.00 | 2025-03-28 15:34:12 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室