扶贫救灾
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 直销地毯,人造草坪,PVC悬浮地板 | 380.00 | 2025-12-29 19:03:28 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 434.40 | 2025-12-04 16:09:33 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 | |
| 双仁徐 | 1.00 | 2025-12-04 14:33:41 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| WU | 8.00 | 2025-08-16 16:09:17 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 江卉 | 100.00 | 2025-08-08 21:40:05 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 江卉 | 100.00 | 2025-08-08 21:38:07 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 凯哥 | 1.00 | 2025-08-08 18:51:30 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 仙 | 1.00 | 2025-08-08 18:40:52 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 抬頭,盼幸福 | 2.00 | 2025-08-08 18:24:01 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 抬頭,盼幸福 | 20.00 | 2025-08-08 18:20:50 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李 | 2.00 | 2025-08-08 18:20:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 仙 | 2.00 | 2025-08-08 18:01:43 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| Jane Wang | 2.00 | 2025-08-08 17:38:26 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 邹世恒 | 1.00 | 2025-08-08 17:15:34 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 平英 | 1.00 | 2025-08-08 17:14:44 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
| 李存兰 | 2.00 | 2025-08-08 17:13:55 | 湖里区慈善会金安社区慈善基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室