恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-07-15 08:55:48 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-07-14 09:19:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-07-13 06:54:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 花 | 50.00 | 2026-07-12 22:42:24 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| ღ辞 | 288.00 | 2026-07-12 02:23:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-07-11 21:13:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Karry | 99.90 | 2026-07-11 21:08:09 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Resilient | 500.00 | 2026-07-11 12:36:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 小洁(印慧)享轻奢科技美肤 | 208.00 | 2026-07-11 08:44:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 六安 | 168.00 | 2026-07-11 08:36:55 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 六安 | 168.00 | 2026-07-11 08:22:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 六安 | 168.00 | 2026-07-11 08:21:12 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 苏宛珍(苏苏) | 188.00 | 2026-07-11 08:01:34 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 喜合一13489536188 | 60.00 | 2026-07-11 07:25:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Vicky | 30.00 | 2026-07-11 07:07:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 196.88 | 2026-07-11 07:05:17 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室