恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-23 06:38:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-22 10:34:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-21 05:43:21 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 天狼 | 500.00 | 2026-02-20 10:15:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-20 09:07:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-20 06:44:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-19 09:40:01 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-19 07:42:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-18 09:24:39 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-18 05:48:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-17 17:20:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-17 00:12:16 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-16 12:06:36 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-16 09:04:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 燕清 | 200.00 | 2026-02-15 21:25:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 燕清 | 200.00 | 2026-02-15 21:24:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室