恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-09 09:01:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-08 20:45:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-08 12:35:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-07 11:28:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-07 08:47:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-06 18:14:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 20.00 | 2026-03-06 13:12:49 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-06 10:28:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-05 07:32:21 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 40.00 | 2026-03-05 00:17:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-04 10:35:01 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-04 07:55:57 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 100.00 | 2026-03-03 18:59:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-03 11:47:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-03 07:51:55 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-02 20:29:31 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室