恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-25 07:28:27 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-24 21:24:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-24 18:30:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 小林 | 4.00 | 2025-04-23 12:23:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-23 09:52:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-23 07:16:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-21 23:08:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-21 07:09:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-20 22:28:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-19 20:28:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| elda | 100.00 | 2025-04-19 11:08:28 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 颜继娟 | 200.00 | 2025-04-19 10:33:58 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 微信用户 | 191.40 | 2025-04-19 10:14:17 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 000 | 188.00 | 2025-04-19 09:58:29 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 37°C女人 lisa | 300.00 | 2025-04-19 08:15:01 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-19 07:18:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室