恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-01 23:46:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-30 17:21:03 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-29 23:05:06 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-29 10:53:43 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 220.00 | 2025-04-29 07:02:56 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-28 17:47:11 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 建平 | 300.00 | 2025-04-28 15:40:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-27 21:57:38 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-27 11:54:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-26 22:24:45 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 陈英Sarah | 7.00 | 2025-04-25 10:42:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 陈英Sarah | 7.00 | 2025-04-25 10:40:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-25 07:28:27 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-04-24 21:24:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-04-24 18:30:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 小林 | 4.00 | 2025-04-23 12:23:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室