恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-16 12:46:12 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 海丝小马(晗芮) | 11.00 | 2025-05-16 12:45:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 天狼 | 900.00 | 2025-05-15 18:29:01 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 杨韵可17268099834 | 520.00 | 2025-05-15 13:06:59 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-15 07:34:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-15 07:28:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 信實勤 | 6.66 | 2025-05-15 06:49:28 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-14 23:22:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-14 07:50:00 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 信實勤 | 6.66 | 2025-05-14 06:55:11 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-13 23:16:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-13 07:53:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-12 23:38:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-11 23:08:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-10 13:18:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-10 07:09:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室