恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-23 07:47:40 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-22 23:07:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Doria菜菜 | 1.00 | 2025-05-22 15:51:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-22 11:51:58 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-21 14:33:28 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-21 13:21:36 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-20 23:28:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 420.00 | 2025-05-20 14:11:42 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-20 10:19:14 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 波罗 | 30.00 | 2025-05-20 07:22:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-19 23:35:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-05-18 22:01:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李志聪 | 1.00 | 2025-05-18 07:10:12 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 信實勤 | 6.66 | 2025-05-18 05:56:21 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 信實勤 | 6.66 | 2025-05-16 23:50:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李子 | 26.00 | 2025-05-16 12:47:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室