恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-15 12:20:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-15 04:53:49 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-14 23:23:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 邹晓星-福建乐厨酒店用品有限公司 | 1000.00 | 2025-06-14 16:40:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 邹晓星-福建乐厨酒店用品有限公司 | 500.00 | 2025-06-14 16:40:19 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-14 05:06:22 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-13 23:16:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-12 23:46:30 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-11 23:59:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-10 23:34:13 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-09 16:35:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-09 11:04:37 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-08 15:50:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-08 08:20:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-06 22:46:38 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-05 23:36:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室