恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-30 06:39:16 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-29 07:25:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-28 14:29:22 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-28 10:27:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-27 19:07:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-27 07:14:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 180.00 | 2026-03-26 09:21:55 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-26 07:13:46 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-25 21:54:36 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 160.00 | 2026-03-24 20:17:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-24 18:03:16 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-24 07:03:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 天狼 | 500.00 | 2026-03-23 17:03:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 徐宏良,小蜗牛工作人员 | 8.40 | 2026-03-23 14:33:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-23 08:40:21 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 陈英Sarah | 7.00 | 2026-03-22 11:35:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室