恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Lsz_木木 | 300.00 | 2026-07-10 23:04:06 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 谊荣-郑友旭 | 175.83 | 2026-07-10 23:03:40 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 花蝴蝶 | 200.20 | 2026-07-10 23:01:49 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 徐海斌 | 88.00 | 2026-07-10 23:00:45 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Lsz_木木 | 188.00 | 2026-07-10 23:00:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 邵永耐 | 1380.00 | 2026-07-10 22:59:12 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 安好 | 126.80 | 2026-07-10 22:52:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Zzz | 268.00 | 2026-07-10 22:48:56 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 卓志敏 | 99.98 | 2026-07-10 22:48:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 华玲1314 | 100.00 | 2026-07-10 22:47:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 旺才 | 240.00 | 2026-07-10 22:46:48 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 吴文秀 | 119.88 | 2026-07-10 22:43:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 福建诚益数字技术经营许堃睿 | 66.00 | 2026-07-10 22:38:14 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 包装机械设备(禁声中~请留言) | 166.66 | 2026-07-10 22:37:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 邹晓星-福建乐厨酒店用品有限公司 | 199.80 | 2026-07-10 22:30:42 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 333.00 | 2026-07-10 22:29:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室