恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-14 20:21:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-14 06:37:59 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-13 19:17:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 陈英Sarah | 7.00 | 2026-04-13 09:50:34 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-13 09:06:48 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-12 10:22:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-12 10:21:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-11 19:22:38 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-11 19:21:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-11 06:37:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-10 21:53:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-09 11:18:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-09 07:23:34 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-08 11:42:43 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-08 06:36:09 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-07 08:50:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室