恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 婷莉针织 | 1.00 | 2026-09-22 08:28:57 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 平凡的世界 | 2.00 | 2026-09-21 10:21:37 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷莉针织 | 1.00 | 2026-09-21 08:58:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷莉针织 | 1.00 | 2026-09-20 19:29:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 平凡的世界 | 2.00 | 2026-09-20 18:00:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 平凡的世界 | 2.00 | 2026-09-19 08:23:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷莉针织 | 1.00 | 2026-09-18 19:24:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 平凡的世界 | 2.00 | 2026-09-18 08:29:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 上善若水18049089067 | 10.00 | 2026-09-17 20:23:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 隆平优鲜甘露(敏端)~世界大同 | 50.88 | 2026-09-17 19:48:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 隆平优鲜甘露(敏端)~世界大同 | 50.00 | 2026-09-17 19:43:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 平凡的世界 | 2.00 | 2026-09-17 10:37:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷莉针织 | 1.00 | 2026-09-17 06:52:42 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷莉针织 | 1.00 | 2026-09-16 09:59:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 橙子 | 2.00 | 2026-09-16 08:02:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 平凡的世界 | 2.00 | 2026-09-16 07:36:11 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室