恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-30 19:25:56 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-30 05:20:40 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-29 23:00:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-29 04:51:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-28 23:08:55 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-28 08:30:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-27 18:03:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-27 05:00:13 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-26 20:28:34 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-26 07:30:09 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-25 22:20:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-25 05:45:24 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-24 07:34:27 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-24 04:31:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-06-23 22:17:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 周云 | 1.00 | 2025-06-23 04:55:21 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室