恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 郭郭 (Limon) | 60.00 | 2025-08-18 12:58:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-08-18 11:06:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 小林 | 6.00 | 2025-08-18 08:49:21 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 水乡人 | 10.00 | 2025-08-17 21:59:08 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 薛春艳 | 2.52 | 2025-08-17 10:23:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 薛春艳 | 1.52 | 2025-08-17 10:21:56 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Amy吴季芳 | 1.00 | 2025-08-16 17:35:00 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 薛春艳 | 28.00 | 2025-08-16 17:34:49 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 薛春艳 | 28.00 | 2025-08-16 17:34:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Amy吴季芳 | 1.00 | 2025-08-16 17:32:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 薛春艳 | 28.00 | 2025-08-16 17:32:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-08-16 06:59:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 天狼 | 900.00 | 2025-08-15 19:34:55 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-08-15 12:10:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 160.00 | 2025-08-15 06:51:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-08-13 11:08:57 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室