恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-11 21:26:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 400.00 | 2025-10-11 00:10:06 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-10 09:23:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-09 08:53:24 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-08 09:40:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-07 07:57:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-06 09:45:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 燕飞翔 | 100.00 | 2025-10-06 08:49:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-05 16:49:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-03 11:23:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-02 08:20:45 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-10-01 07:52:46 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-09-29 11:55:19 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-09-28 07:48:40 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-09-27 23:27:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 信實勤 | 9.99 | 2025-09-27 16:50:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室