恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-04 06:54:17 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-04 06:38:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-03 19:18:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 微信用户 | 7.70 | 2026-04-03 11:10:24 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 微信用户 | 7.70 | 2026-04-03 11:03:54 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-03 06:37:17 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 张如梦 | 6.60 | 2026-04-02 14:41:20 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-02 09:01:06 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-02 06:39:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 20.00 | 2026-04-02 06:15:40 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-04-01 19:41:00 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 300.00 | 2026-04-01 13:23:01 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-04-01 07:07:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-31 15:10:15 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-03-31 06:38:58 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-03-30 20:19:28 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室