恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-09-22 07:16:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 食朴一江继雄-18965329889 | 300.00 | 2025-09-21 20:44:38 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-09-21 11:27:37 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 天蓝蓝 | 266.66 | 2025-09-21 06:55:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 丘睿 | 57.90 | 2025-09-21 05:24:16 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 小娜 | 90.00 | 2025-09-20 21:50:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 小娜 | 90.00 | 2025-09-20 21:48:24 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 名点17605023943 | 2.00 | 2025-09-20 16:41:35 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李飞飞砂锅烤鱼#杨经理151250821 | 288.00 | 2025-09-20 12:12:26 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 张忠武 | 216.00 | 2025-09-20 10:22:50 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 名点17605023943 | 198.00 | 2025-09-20 09:51:00 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 梭梭 | 258.00 | 2025-09-20 09:40:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-09-20 09:05:15 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 333.33 | 2025-09-20 08:08:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 | |
| 蓮華 | 310.00 | 2025-09-20 06:52:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 林怺強 | 333.33 | 2025-09-20 00:30:17 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室