恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-12-01 06:57:00 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-29 07:33:44 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 20.00 | 2025-11-28 13:15:15 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-28 07:22:58 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 60.00 | 2025-11-27 13:15:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 60.00 | 2025-11-27 13:14:42 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-27 09:27:15 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-26 07:35:15 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-25 07:04:32 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 杨月红 | 10.00 | 2025-11-25 00:12:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 杨月红 | 10.00 | 2025-11-25 00:11:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-24 08:12:58 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 200.00 | 2025-11-24 08:03:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-23 05:38:25 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-22 06:26:09 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2025-11-21 06:34:35 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室