恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 乔 | 10.00 | 2021-05-08 16:02:33 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| peggy 媛 | 288.00 | 2021-05-08 12:22:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 李杏 | 288.00 | 2021-05-08 11:49:03 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郑明天 | 600.00 | 2021-05-08 10:49:45 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| ,媛媛 | 100.00 | 2021-05-08 10:10:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 金白水清*焱 | 168.00 | 2021-05-08 10:08:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 韩亚辉 | 1.00 | 2021-05-08 09:47:15 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 288.00 | 2021-04-18 17:59:36 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 | |
| 288.00 | 2021-04-18 17:58:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 | |
| Mr、Gu | 129.00 | 2021-04-11 11:39:57 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 乔 | 129.00 | 2021-04-11 11:37:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 天天天蓝 | 288.00 | 2021-04-11 11:21:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| Ami | 258.00 | 2021-04-11 11:19:03 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 超级哈屁 | 288.00 | 2021-04-11 11:09:03 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 方正 | 288.00 | 2021-04-11 11:09:00 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 乔 | 288.00 | 2021-04-11 11:00:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室