恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 郭郭 (Limon) | 200.00 | 2026-01-14 06:55:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 张如梦 | 6.66 | 2026-01-13 16:27:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 张如梦 | 6.66 | 2026-01-13 16:24:03 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-13 09:42:16 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-12 09:18:46 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-11 10:54:27 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-10 06:59:06 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 徐宏良,小蜗牛工作人员 | 38.70 | 2026-01-09 14:39:45 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-09 10:39:49 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 陈英Sarah | 177.00 | 2026-01-09 10:12:52 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-08 06:36:59 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-07 17:47:51 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-06 11:56:47 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-05 08:07:39 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-01-04 14:04:53 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 郭郭 (Limon) | 60.00 | 2026-01-04 09:47:04 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室