恤病帮残
暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介暂无简介
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠方向 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-17 17:20:10 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-17 00:12:16 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-16 12:06:36 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 2.00 | 2026-02-16 09:04:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 燕清 | 200.00 | 2026-02-15 21:25:02 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 燕清 | 200.00 | 2026-02-15 21:24:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 燕清 | 200.00 | 2026-02-15 21:23:05 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-02-15 18:58:40 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-15 10:39:36 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 婷丽针织 | 1.00 | 2026-02-14 19:08:41 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-14 07:52:49 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-13 06:40:23 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 良田一亩 | 3.00 | 2026-02-12 17:35:18 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 杨月红 | 100.00 | 2026-02-12 11:03:45 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 杨月红 | 100.00 | 2026-02-12 11:02:59 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
| 杨月红 | 100.00 | 2026-02-12 11:00:07 | 厦门小蜗牛爱心基金 | 微信支付 |
技术支持: 福建众联汇信息科技有限公司
版权所有: 厦门市湖里区慈善会
闽ICP备11009534号-2
地址:厦门市湖里区枋湖北二路889号1503室